政府推出的「自願醫保計劃」(Voluntary Health Insurance Scheme,簡稱:VHIS)在今年四月剛剛正式實施。在此醫保計劃內,各大保險公司將會推出兩項認可產品:【標準計劃】 及 【靈活計劃】供市民購買。不同保險公司提供的個人醫療保險計劃看似大同小異,實際上又是否一模一樣?面對不同保險公司提供的醫保計劃又應該如何抉擇?今次我們為大家分析保險公司的可調動範圍,屆時選購自願醫保記得留意以下細節!
(4月8日更新)
自願醫保在四月一號正式開售,各大保險公司紛紛推出不同投保優惠吸引客戶。究竟自願醫保邊間好?以下為大家整合了七大保險公司的保費優惠,投保前可先進行比較。
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
⇓即Click了解更多投保優惠⇓
⇒ 【自願醫保計劃攻略包】有咩著數、保障、扣幾多稅一睇就知!
自願醫保計劃產品分為【標準計劃】和【靈活計劃】,兩款計劃都需要符合自願醫保計劃的最低要求,但靈活計劃的保費和佣金都會比標準計劃更高,除了涵蓋與標準計劃等同的基本保障以外,也會另外加設更好的住院保險保障,例如較高的保障限額和更廣泛的住院保障範圍,如以下圖示:
標準計劃 | 靈活計劃 | |
基本保障項目 | 必需包括 | 必需包括 |
進階保障項目 | 不可包括 | 必需包括 |
其他保障項目 | 選擇性包括 | 選擇性包括 |
各大保險公司提供的靈活計劃必需包括最少一項以下的進階保障項目:
項目 | 描述 |
器官捐贈 | 受保人接受或捐獻器官之費用 |
急症門診治療 | 只限因意外而產生之急症/門診費用 |
家居看護 | 手術或出院後的家居看護費用 |
善終療養 | 善終及療養服務的費用 |
門診洗腎 | 於門診接受血液或腎臟透析服務之費用 |
康復治療 | 手術或出院後在康復中心接受治療之費用 |
如希望自願醫保需包括以上項目,建議選擇靈活計劃。如若只需要基本的保障如住院、手術等項目,則建議選擇標準計劃。
在自願醫保計劃內,政府允許保險公司對認可產品(即包括上文的標準計劃及靈活計劃)作出條款上某些特定的輕微改動。這些輕微改動或令產品在少量條款及細則上有些微不同之處。這些改動在涉及相等於標準計劃保障範圍的情況下,則以對保單持有人較有利的條款及保障為準。以下是幾間保險公司的可調動範圍:
(4月4日更新)
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
不論是標準計劃還是靈活計劃,每一所保險公司的保費也會有所不同。因此市民在選購個人醫保計劃時可以先參考一下各保險公司計劃的保費,以作比較。
(3月28日更新)
根據食物及衞生局,本港醫保市場佔有率最多的5間公司,即友邦、宏利、保誠、保柏、AXA安盛,都獲政府認可推出自願醫保產品。
根據估算後,以下是標準計劃的保費參考:
(3月29日更新)
政府早前估算,「標準計畫」的平均保費每年約四千八百元,而據知截至現時已獲批的產品,平均保費只約四千元。因此自願醫保保費比起估算價錢仍有下調空間,請密切留意最新消息!
(4月4日更新)
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
年齡 | AIA | 宏利 | 保誠 | AXA | 信諾 | 三井住友 |
5歲以下 | $2,800 | $1,600 – $2,100 | $2,800 – $3,600 | $2,800 | $2,800 | $3,200 |
5 – 24 歲 | $1,600 – $1,800 | $1,100 – $1,700 | $1,700 – $2,500 | $1,400 – $1,700 | $1,800 – $2,100 | $2,900 – $4,100 |
25 – 39 歲 | $1,800 – $2,400 | $1,700 – $2,300 | $2,100 – $3,100 | $1,700 – $2,700 | $2,200 – $2,900 | $4,100 – $4,900 |
40 – 44 歲 | $2,500 – $3,300 | $2,400 – $2,700 | $3,300 – $3,900 | $2,900 – $3,400 | $3,000 – $3,400 | $4,900 – $6,600 |
45 - 49 歲 | $3,400 – $4,000 | $2,900 – $3,500 | $4,000 – $4,800 | $3,600 – $4,000 | $3,600 – $4,100 | $6,600 – $6,600 |
50 - 54 歲 | $4,100 – $5,300 | $3,700 – $4,600 | $5,000 – $6,100 | $4,300 – $5,300 | $4,300 – $5,100 | $6,600 – $9,700 |
55 – 59 歲 | $5,600 – $6,800 | $4,800 – $5,700 | $6,400 – $7,800 | $5,500 – $7,100 | $5,300 – $6,400 | $9,700 – $9,700 |
60 – 64 歲 | $7,200 – $9,100 | $6,000 – $7,700 | $8,500 – $11,700 | $7,500 – $9,000 | $6,600 – $8,000 | $9,700 – $16,200 |
(4月4日更新)
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
年齡 | AIA | 宏利 | 保誠 | AXA | 信諾 | 三井住友 |
5歲以下 | $2,200 | $1,700 – $2,200 | $2,500 – $3,300 | $2,500 | $2,800 | $3,200 |
5 – 24 歲 | $1,700 – $2,400 | $1,200 – $1,900 | $1,600 – $2,400 | $1,600 – $1,900 | $1,800 – $2,100 | $2,900 – $4,100 |
25 – 39 歲 | $2,500 – $3,500 | $2,000 – $3,300 | $2,500 – $4,200 | $2,000 – $2,700 | $2,200 – $2,900 | $4,100 – $4,900 |
40 – 44 歲 | $4,000 – $5,100 | $2,400 – $3,900 | $4,400 – $5,000 | $2,900 – $3,500 | $3,000 – $3,400 | $4,900 – $6,600 |
45 - 49 歲 | $5,300 – $5,400 | $4,100 – $4,500 | $5,200 – $6,000 | $3,700 – $4,500 | $3,600 – $4,100 | $6,600 – $6,600 |
50 - 54 歲 | $5,400 – $5,900 | $4,600 – $4,800 | $6,200 – $7,000 | $4,700 – $5,700 | $4,300 – $5,100 | $6,600 – $9,700 |
55 – 59 歲 | $6,000 – $6,800 | $4,900 – $5,600 | $7,100 – $8,000 | $5,900 – $6,800 | $5,300 – $6,400 | $9,700 – $9,700 |
60 – 64 歲 | $7,200 – $9,000 | $5,800 – $7,400 | $8,500 – $11,000 | $7,000 – $8,200 | $6,600 – $8,000 | $9,700 – $16,200 |
當市民選購醫保產品時,可參考以上保費並衡量各大保險公司收費是否合理或過高。
另外,自願醫保計劃保費每年會有一定的調整,主要視乎醫療通脹情況及保障額修訂等因素而作更改。一般來說,香港每年的醫療通脹大概是5%,也就是自願醫保計劃價錢每年可能會有5%左右的升幅。
但可以放心的是,醫保計劃不會因受保人的健康狀況改變而增加保費率。
⇓延伸閱讀,即Click了解更多⇓
所有認可標準計劃及認可靈活計劃的賠償限額必須達到標準計劃保障表中列明的最低要求,以下是其中幾項常見項目:
(3月28日更新)
根據食物及衞生局,本港醫保市場佔有率最多的5間公司,即友邦、宏利、保誠、保柏、AXA安盛,都獲政府認可推出自願醫保產品。
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
保障項目 | 自願醫保賠償限額(港元) |
市面常見醫療保險 | 一般私家醫院價格 |
病房及膳食 | 每日$750 每保單年度最多180日 |
每日$860 每保單年度最多270日 |
每日$500 - $900 (視乎醫院) |
雜項開支 | 每保單年度$14,000 | 每保單年度$14,400 | / |
主診醫生巡房費 | 每日 $750 每保單年度最多180日 |
每日 $720 每保單年度最多270日 |
每日$500 - $900 (視乎醫院) |
專科醫生費 | 每保單年度$4,300 | 每保單年度$2,550 | 每次$700 - $800 |
深切治療 | 每日 $3,500 每保單年度最多 25 日 |
每保單年度 $22,600 |
每日$2,500 - $3,000 |
訂明非手術癌症治療 | 每保單年度 $80,000 | 每保單年度 $81,000 | / |
精神科治療 | 每保單年度 $30,000 | 沒有保障 | / |
對比市面常見的醫療保障計劃,自願醫保計劃的覆蓋範圍較廣泛;在深切治療及非手術癌症治療的保額亦比一般計劃較高。雖然,自願醫保在病房方面的理賠較低,然而,保險公司在自願醫保的賠償限額方面仍然有一定程度的調節空間,因此,市民在選購醫療保險時可多加留意以上保障項目的賠償限額並進行比較。
⇓延伸閱讀,即Click了解更多⇓
⇒ 【自願醫保保障範圍】VHIS保障範圍大!長者、病人、人人可投保?
除了比較不同保險公司的自願醫保產品詳情,市民亦能比較現時醫保計劃以及自願醫保的保障範圍及保額,以選擇一個最合適自己的計劃。
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
項目 | 現時醫療保險 | 自願醫保標準計劃 |
投保歲數 | 坊間較少有可以給65歲以上的長者首次投保的產品 | 允許80歲以下的人士投保,而且更保證可續保到100歲 |
索償上限 | 多數設有索償上限 | 不設終身索償上限 |
隱疾 | 不接受投保前已存在的疾病 | 第二年已經可得25%賠償,第三年可獲50%賠償,第四年開始則能夠取得全面賠償。 |
先天性疾病 | 只有當投保者不知情的情況下才能獲得保障 | 年滿8歲以後出現或確診的先天性疾病的檢測及治療都可以受到保障 |
精神問題 | 坊間的醫療保險多半不接受精神問題的保障 | 可賠償本地醫院的精神科病房中留醫的相關費用 |
日間手術 | 舊式保單的確有條款訂明只涵蓋住院手術 | 保障包括內窺鏡、電腦斷層掃描、磁力共振掃描、正電子放射斷層掃描等診斷影像檢測等手術 |
非手術癌症治療 | 只有特定癌症保險才有包括 | 可賠償用於癌症治療的化療、放射性治療、標靶治療等 |
⇓延伸閱讀,即Click了解更多⇓
⇒ 【自願醫保計劃攻略包】有咩著數、保障、扣幾多稅一睇就知!
然而,不論標準計劃或靈活計劃,亦可以在計劃上附加不多於10%計劃精算價值的【其他保障項目】,包括:
(4月4日更新)
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
項目 | 描述 | AIA | 宏利 | 保誠 | AXA | 信諾 | 三井住友 |
意外身故 | 受保人因意外而身故之賠償 | ✓ | |||||
現金保障 | 住院、指定手術等現金保障 | ✓ | |||||
身體檢查 | 身體檢查費用 | ||||||
危疾保障 | 受保人患上癌症等危疾的賠償 | ||||||
牙科護理 | 有關口腔疾病、牙科診斷及治療之費用 | ||||||
人壽保障 | 受保人身故賠償 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
醫療疏忽 | 受保人因醫療疏忽事故而身故之賠償 | ✓ | |||||
眼科護理 | 接受眼科檢查、購買眼鏡之費用 | ||||||
門診服務 | 接受門診服務費用 | ||||||
門診婦產 | 接受門診婦產費用 | ||||||
個人意外 | 因意外引致傷殘或死亡之賠償 | ||||||
第二醫療意見 | 提供第二醫療意見予受保人 | ||||||
疫苗服務 | 接受疫苗注射的費用 | ||||||
全球緊急支援 | 提供香港以外的醫療支援服務 |
以上項目並不是每一間保險公司亦有提供,市民在選購自願醫保時可在此範疇內多加留意,充分比較各個自願醫保計劃的保障範圍後再作決定。
除了標準計劃外,本次自願醫保計劃亦推出第二款認可產品【靈活計劃】。靈活計劃與標準計劃十分不同,其中各大保險公司在制定靈活計劃的條款及細則時擁有十分大的自由度。因此,不論在保費、保障範圍或保障限額等方面,每間保險公司所推出的靈活計劃亦有很大的差異。
在【靈活計劃】中,各保險公司根據保障等級將計劃分成【普通房】(標準)、【半私家房】(特級)及【私家房】(至尊)計劃。因此,市民可以根據自己的經濟及健康狀況而選擇不同的保障計劃。與標準計劃一樣,靈活計劃的保費亦十分透明,只按投保人的性別及年齡所調整。
(4月4日更新)
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
年齡 |
AIA |
宏利 |
保誠 |
AXA | 信諾 | 三井住友 | |||||||||||||||||||
普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 標準 | 特級 | 至尊 | 附加保障計劃 | 自付費 $50,000 計劃 | 自付費 $25,000 計劃 | 自付費 $15,000 計劃 | 自付費 $0 計劃 | 計劃 A | 計劃 B | 計劃 C | ||||||
5歲以下 | $4,800 | $9,000 | $14,100 | $2,000 – $2,600 | $4,100 – $5,200 | $7,900 – $10,200 | $3,300 – $4,200 | $6,200 – $8,000 | $11,400 – $15,700 | $3,100 | $6,500 | $12,800 | $4,700 | $3,700 – $4,700 | $4,500 – $5,600 | $5,000 – $6,300 | $8,100 – $10,200 | $5,300 | $9,000 | $15,300 | |||||
5 – 24 歲 | $3,000 – $3,500 | $5,500 – $6,400 | $9,000 – $10,800 | $1,300 – $2,100 | $2,700 – $4,200 | $5,100 – $8,200 | $2,000 – $3,000 | $4,200 – $5,600 | $7,400 – $10,000 | $1,600 – $2,000 | $3,500 – $4,200 | $6,900 – $8,300 | $3,100 – $3,600 | $2,800 – $3,400 | $3,300 – $4,400 | $3,700 – $4,900 | $6,000 – $7,900 | $4,800 – $7,000 | $7,900 – $10,800 | $13,300 – $16,700 | |||||
25 – 39 歲 | $3,600 – $5,000 | $6,600 – $9,300 | $11,100 – $16,000 | $2,100 – $2,900 | $4,300 – $5,900 | $8,300 – $11,500 | $2,400 – $3,700 | $5,100 – $7,100 | $9,300 – $13,000 | $2,000 – $2,900 | $4,300 – $6,100 | $8,400 – $12,000 | $3,700 – $5,000 | $3,500 – $5,000 | $4,200 – $5,900 | $4,700 – $6,700 | $7,500 – $10,800 | $7,000 – $8,300 | $10,800 – $12,900 | $16,700 – $20,000 | |||||
40 – 44 歲 | $5,300 – $6,500 | $9,800 – $12,000 | $16,900 – $20,900 | $3,000 – $3,400 | $6,100 – $6,900 | $11,800 – $13,400 | $3,800 – $4,600 | $7,400 – $9,000 | $13,700 – $16,600 | $3,100 – $3,600 | $6,500 – $7,600 | $12,700 – $15,000 | $5,200 – $6,000 | $5,100 – $6,000 | $6,100 – $7,200 | $6,900 – $8,100 | $11,100 – $13,100 | $8,300 – $11,100 | $12,900 – $16,700 | $20,000 – $25,100 | |||||
45 - 49 歲 | $6,800 – $7,800 | $12,600 – $14,700 | $22,100 – $26,100 | $3,600 – $4,400 | $7,300 – $8,900 | $14,200 – $17,300 | $4,800 – $5,800 | $9,400 – $11,400 | $17,400 – $21,100 | $3,800 – $4,400 | $8,000 – $9,300 | $15,600 – $18,300 | $6,200 – $7,200 | $6,300 – $7,500 | $7,500 – $8,900 | $8,500 – $10,100 | $13,700 – $16,200 | $11,100 | $16,700 | $25,100 | |||||
50 - 54 歲 | $8,200 – $9,900 | $15,500 – $18,500 | $27,100 – $32,100 | $4,600 – $5,700 | $9,300 – $11,600 | $18,100 – $22,400 | $6,000 – $7,300 | $12,000 – $14,500 | $22,100 – $27,100 | $4,600 – $5,600 | $9,700 – $11,700 | $19,100 – $22,600 | $7,400 – $8,800 | $7,800 – $9,400 | $9,300 – $11,300 | $10,500 – $12,700 | $16,900 – $20,500 | $11,100 – $15,800 | $16,700 – $23,700 | $25,100 – $34,900 | |||||
55 – 59 歲 | $10,400 – $13,300 | $19,400 – $24,900 | $33,500 – $43,300 | $5,900 – $7,000 | $12,100 – $14,300 | $23,400 – $27,700 | $7,600 – $9,200 | $15,300 – $18,600 | $28,500 – $34,800 | $5,900 – $7,300 | $12,200 – $15,200 | $23,800 – $29,000 | $9,200 – $11,000 | $9,900 – $12,000 | $11,800 – $14,300 | $13,300 – $16,200 | $21,500 – $26,100 | $15,800 | $23,700 | $34,900 | |||||
60 – 64 歲 | $14,400 – $18,400 | $26,900 – $34,300 | $46,300 – $62,100 | $7,400 – $9,500 | $15,100 – $19,400 | $29,300 – $37,600 | $10,000 – $13,800 | $20,200 – $28,200 | $37,300 – $49,400 | $7,700 – $9,600 | $16,000 – $19,100 | $30,400 – $36,400 | $11,500 – $13,900 | $12,600 – $15,200 | $15,000 – $18,200 | $16,900 – $20,500 | $27,300 – $33,100 | $15,800 – $26,000 | $23,700 – $38,100 | $34,900 – $55,400 |
(4月4日更新)
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
年齡 |
AIA |
宏利 |
保誠 |
AXA | 信諾 | 三井住友 | |||||||||||||||||||
普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 標準 | 特級 | 至尊 | 附加保障計劃 | 自付費 $50,000 計劃 | 自付費 $25,000 計劃 | 自付費 $15,000 計劃 | 自付費 $0 計劃 | 計劃 A | 計劃 B | 計劃 C | ||||||
5歲以下 | $3,700 | $7,000 | $10,200 | $2,100 – $2,700 | $3,800 – $4,800 | $7,400 – $9,300 | $3,000 – $3,900 | $5,500 – $7,100 | $10,500 – $14,500 | $2,700 | $5,700 | $11,200 | $4,700 | $3,700 – $4,700 | $4,500 – $5,600 | $5,000 – $6,300 | $8,100 – $10,200 | $5,300 | $9,000 | $15,300 | |||||
5 – 24 歲 | $3,000 – $4,400 | $5,000 – $7,400 | $8,300 – $12,500 | $1,400 – $2,400 | $2,500 – $4,200 | $4,900 – $8,200 | $1,900 – $2,800 | $3,600 – $5,600 | $6,900 – $10,200 | $2,000 – $2,400 | $4,100 – $5,100 | $8,100 – $10,000 | $3,100 – $3,600 | $2,800 – $3,400 | $3,300 – $4,400 | $3,700 – $4,900 | $6,000 – $7,900 | $4,800 – $7,000 | $7,900 – $10,800 | $13,300 – $16,700 | |||||
25 – 39 歲 | $4,700 – $7,500 | $7,900 – $12,200 | $13,400 – $20,700 | $2,400 – $4,100 | $4,400 – $7,300 | $8,500 – $14,200 | $2,900 – $4,700 | $5,900 – $9,700 | $10,600 – $17,200 | $2,500 – $4,000 | $5,200 – $8,500 | $10,300 – $16,600 | $3,700 – $5,000 | $3,500 – $5,000 | $4,200 – $5,900 | $4,700 – $6,700 | $7,500 – $10,800 | $7,000 – $8,300 | $10,800 – $12,900 | $16,700 – $20,000 | |||||
40 – 44 歲 | $7,900 – $9,600 | $12,800 – $15,200 | $21,600 – $26,500 | $4,200 – $4,800 | $7,600 – $8,700 | $14,700 – $16,900 | $4,900 – $5,800 | $10,100 – $11,800 | $17,800 – $20,800 | $4,300 – $4,800 | $9,000 – $10,100 | $17,600 – $19,800 | $5,200 – $6,000 | $5,100 – $6,000 | $6,100 – $7,200 | $6,900 – $8,100 | $11,100 – $13,100 | $8,300 – $11,100 | $12,900 – $16,700 | $20,000 – $25,100 | |||||
45 - 49 歲 | $9,800 – $10,200 | $15,700 – $16,600 | $27,600 – $29,600 | $5,000 – $5,600 | $9,100 – $10,100 | $17,600 – $19,700 | $6,000 – $7,100 | $12,200 – $14,300 | $21,600 – $25,200 | $4,900 – $5,500 | $10,400 – $11,500 | $20,300 – $22,600 | $6,200 – $7,200 | $6,300 – $7,500 | $7,500 – $8,900 | $8,500 – $10,100 | $13,700 – $16,200 | $11,100 | $16,700 | $25,100 | |||||
50 - 54 歲 | $10,200 – $10,500 | $16,700 – $17,800 | $30,100 – $32,800 | $5,700 – $6,000 | $10,300 – $10,700 | $20,000 – $20,800 | $7,300 – $8,100 | $14,700 – $16,300 | $26,000 – $29,100 | $5,600 – $6,200 | $11,800 – $13,000 | $23,100 – $25,400 | $7,400 – $8,800 | $7,800 – $9,400 | $9,300 – $11,300 | $10,500 – $12,700 | $16,900 – $20,500 | $11,100 – $15,800 | $16,700 – $23,700 | $25,100 – $34,900 | |||||
55 – 59 歲 | $10,700 – $12,600 | $18,100 – $21,700 | $33,700 – $40,300 | $6,100 – $6,900 | $11,000 – $12,400 | $21,300 – $24,100 | $8,300 – $9,100 | $16,700 – $18,600 | $30,000 – $33,700 | $6,400 – $7,400 | $13,500 – $15,600 | $26,300 – $30,500 | $9,200 – $11,000 | $9,900 – $12,000 | $11,800 – $14,300 | $13,300 – $16,200 | $21,500 – $26,100 | $15,800 | $23,700 | $34,900 | |||||
60 – 64 歲 | $13,400 – $16,800 | $23,400 – $29,800 | $42,600 – $56,400 | $7,200 – $9,200 | $13,000 – $16,500 | $25,200 – $32,100 | $9,700 – $12,500 | $19,900 – $25,900 | $36,100 – $47,700 | $7,800 – $9,400 | $16,300 – $19,800 | $31,900 – $39,200 | $11,500 – $13,900 | $12,600 – $15,200 | $15,000 – $18,200 | $16,900 – $20,500 | $27,300 – $33,100 | $15,800 – $26,000 | $23,700 – $38,100 | $34,900 – $55,400 |
當市民選購醫保產品時,可參考以上保費並衡量各大保險公司收費是否合理或過高。
另外,自願醫保計劃保費每年會有一定的調整,主要視乎醫療通脹情況及保障額修訂等因素而作更改。一般來說,香港每年的醫療通脹大概是5%,也就是自願醫保計劃價錢每年可能會有5%左右的升幅。
但可以放心的是,醫保計劃不會因受保人的健康狀況改變而增加保費率。
⇓延伸閱讀,即Click了解更多⇓
所有認可標準計劃及認可靈活計劃的基本保障限額必須達到標準計劃保障表中列明的最低要求,以下是其中幾項常見項目:
(4月8日更新)
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
保障項目 |
基本保障最低賠償 (港元) |
AIA |
宏利 |
保誠 |
AXA |
信諾 | 三井住友 | 一般私家醫院價格 | |||||||||||||||||||
普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 附加保障計劃 | 自付費 $50,000 計劃 | 自付費 $25,000 計劃 | 自付費 $15,000 計劃 | 自付費 $0 計劃 | 計劃 A | 計劃 B | 計劃 C | ||||||||
病房及膳食 (每日) (每保單年度最多180日) |
$750 | $1,100 | $2,400 | $4,400 | $1,100 | $2,300 | $4,000 | $960 | $2,000 | $3,800 | $800 | $1,600 | $4,500 | $750 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | $2,000 | $2,800 | $3,900 | 每日$500 - $900 (視乎醫院) |
|||||
雜項開支 (每保單年度) |
$14,000 | $15,000 | $22,500 | $30,000 | $15,000 | $21,000 | $35,000 | $18,000 | $26,000 | $36,000 | $14,000 | $20,000 | $35,000 | $14,000 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 全額賠償 | / | |||||||
主診醫生巡房費 (每日) (每保單年度最多180日) |
$750 | $1,100 | $2,400 | $4,400 | $900 | $1,900 | $3,900 | $960 | $2,000 | $3,800 | $750 | $1,500 | $4,500 | $750 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | $2,000 | $2,800 | $3,900 | 每日$500 - $900 (視乎醫院) |
|||||
專科醫生費 (每保單年度) |
$4,300 | $4,600 | $5,400 | $10,700 | $4,300 | $6,000 | $12,000 | $4,300 | $6,600 | $12,280 | $4,300 | $5,000 | $10,000 | $4,300 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 全額賠償 | 每次$700 - $800 | |||||||
深切治療 (每日) (每保單年度最多 25 日) |
$3,500 | $4,480 | $7,400 | $11,600 | $4,200 | $5,600 | $10,000 | $3,500 | $6,200 | $9,600 | $3,500 | $5,000 | $8,000 | $3,500 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 全額賠償 | 每日$2,500 - $3,000 (視乎醫院) |
|||||||
訂明非手術癌症治療 (每保單年度) |
$80,000 | $96,000 | $120,000 | $180,000 | $80,000 | $120,000 | $180,000 | $80,000 | $120,000 | $160,000 | $80,000 | $80,000 | $80,000 | $80,000 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | 不設金額上限 | $100,000 | $150,000 | $300,000 | / | |||||
精神科治療 (每保單年度) |
$30,000 | $33,000 | $38,000 | $39,600 | $30,000 | $35,000 | $40,000 | $30,000 | $35,000 | $40,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $40,000 | $50,000 | / |
對比一般私家醫院的收費,靈活計劃中的普通房項目基本上已足夠覆蓋所需的醫療開支。然而,若市民欲前往某些收費較高的醫院並入住私人病房時,則建議選擇半私家房/私家房計劃,以補貼開支。
⇓延伸閱讀,即Click了解更多⇓
⇒ 【自願醫保保障範圍】VHIS保障範圍大!長者、病人、人人可投保?
除了比較各個靈活計劃的基本保障限額,每所保險公司亦會在他們的計劃內選擇性添加一些進階保障項目,以提供更多不同的醫療保障。市民亦能比較不同保險公司提供的進階保障項目及保額,以選擇一個最合適自己的計劃。
(4月4日更新)
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
保障項目 |
AIA |
宏利 | 保誠 | AXA | 信諾 | 三井住友 |
||||||||||||||
普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 普通房 | 半私家房 | 私家房 | 標準 | 特級 | 至尊 | 附加保障計劃 | 自付費 $50,000 計劃 | 自付費 $25,000 計劃 | 自付費 $15,000 計劃 | 自付費 $0 計劃 | 計劃 A | 計劃 B | 計劃 C | |
器官捐贈 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
隔離病房 (每日) | / | $1,100 | $2,300 | $4,000 | / | / | / | / | / | |||||||||||
急症門診治療 | 每次受傷 | 每保單年度 | 每次受傷 | 每保單年度 | / | / | / | |||||||||||||
$7,920 | $13,200 | $19,000 | $6,600 | $11,000 | $15,000 | $5,600 | $9,600 | $13,600 | $5,000 | $10,000 | $22,000 | / | / | / | ||||||
家居看護 (每次) | $424 | $848 | $1,904 | $660 | $960 | $1,760 | $600 | $960 | $1,360 | / | / | / | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |||||
善終療養 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
門診洗腎 (每保單年度) |
$60,000 | $120,000 | $180,000 | $50,000 | $75,000 | $100,000 | $80,000 | $120,000 | $160,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 | $30,000 | 全額賠償 |
$100,000 | $150,000 | $300,000 | |||
康復治療 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
住院陪床 (每日) | $320 | $640 | $760 | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | $600 | $800 | $1,000 | / | / | / | 全額賠償 | 全額賠償 | 全額賠償 | |||||
優化賠償津貼惠益 (每日) | $300 | $600 | $1,200 | $300 | $600 | $1,200 | / | / | / | / | $1,000 | $1,000 | $1,000 | |||||||
捐血恩恤 (身故賠償) | $4,400 | $8,800 | $17,600 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
輔助服務 | / | / | $750 | $1,150 | $1,500 | / | / | / | $600 | $800 | $1,000 | |||||||||
中醫癌症治療 (每次) | / | / | $400 | $600 | $800 | / | / | / | ||||||||||||
妊娠期併發症 | / | / | 可獲保障 | / | / | / | / |
即使在同一項保障項目內,不同保險公司仍然會有不同的賠償計算方法。如急症門診治療,公司可按每次受傷或每保單年度進行理賠。因此市民在挑選自願醫保計劃時,需留意每個項目的賠償計算方式再進行比較。
⇓延伸閱讀,即Click了解更多⇓
⇒ 【自願醫保計劃攻略包】有咩著數、保障、扣幾多稅一睇就知!
在靈活計劃內,各大保險公司亦可以在計劃上附加不多於10%計劃精算價值的【其他保障項目】,包括:
(4月4日更新)
<<左右滑動表格以查看更多詳情>>
項目 | 描述 | AIA | 宏利 | 保誠 | AXA | 信諾 | 三井住友 |
意外身故 | 受保人因意外而身故之賠償 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
現金保障 | 住院、指定手術等現金保障 | ✓ | |||||
身體檢查 | 身體檢查費用 | ||||||
危疾保障 | 受保人患上癌症等危疾的賠償 | ||||||
牙科護理 | 有關口腔疾病、牙科診斷及治療之費用 | ||||||
人壽保障 | 受保人身故賠償 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
醫療疏忽 | 受保人因醫療疏忽事故而身故之賠償 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
眼科護理 | 接受眼科檢查、購買眼鏡之費用 | ||||||
門診服務 | 接受門診服務費用 | ||||||
門診婦產 | 接受門診婦產費用 | ||||||
個人意外 | 因意外引致傷殘或死亡之賠償 | ||||||
第二醫療意見 | 提供第二醫療意見予受保人 | ||||||
疫苗服務 | 接受疫苗注射的費用 | ||||||
全球緊急支援 | 提供香港以外的醫療支援服務 | ✓ |
大多數保險公司提供的靈活計劃都有覆蓋恩恤身故及意外身故賠償,市民可比較各大保險公司所提供的【其他保障項目】,以選擇一個切合自己需要的醫療保障計劃。同時,保險公司亦提供自選保障項目,在靈活計劃上額外加購醫療計劃,以覆蓋更多的保障項目。
資料來源 :食物及衞生局 https://www.vhis.gov.hk/
⇓延伸閱讀,即Click了解更多⇓
⇒ 【自願醫保計劃攻略包】有咩著數、保障、扣幾多稅一睇就知!
⇒ 【自願醫保計劃利弊】VHIS有何利弊?投保著數、伏位兩面睇